Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 40.2 | 23.2 | 19.3 | 24.4 |
M | 45.7 | 42.5 | 24.4 | 19.3 | 25.2 |
L | 48.0 | 44.9 | 25.6 | 19.3 | 26.0 |
XL | 51.2 | 48.0 | 27.2 | 19.3 | 26.8 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 102 | 59 | 49 | 62 |
M | 116 | 108 | 62 | 49 | 64 |
L | 122 | 114 | 65 | 49 | 66 |
XL | 130 | 122 | 69 | 49 | 68 |
lasticité | levé |
- Ce charmant cardigan est un article essentiel pour votre hiver
- Les appliques florales colorées et les manches à bulles apportent une touche douce Toucher
- Le design aux épaules tombantes est associé au devant ouvert pour une sensation décontractée
- Le style polyvalent convient à différents styles de tenue
Cardigan gris fumé à manches bulles et épaules tombantes avec appliques florales